为培养和造就一批“有创意、敢创新、能创造和善创业”的双创精英人才,携手向未来,让每个学生都有人生出彩的机会,蓝岛创客空间组织了第六期“双创教育试点班暨大国工匠班”学院面试选拔活动,现将入选学员名单公示如下:
第六期“双创教育试点班暨大国工匠班”实验班学员名单  | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 专业及班级 | 
| 1 | 钟毓 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化221 | 
| 2 | 高家伟 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化223 | 
| 3 | 宋迎康 | 男 | 机械工程系 | 数控技术224 | 
| 4 | 朱志高 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化223 | 
| 5 | 李子研 | 男 | 电子工程系 | 电子信息S221 | 
| 6 | 王凯璇 | 男 | 电子工程系 | 电信221 | 
| 7 | 杜茜宇 | 女 | 人文社科系 | 视觉222 | 
| 8 | 韩贻超 | 男 | 人文社科系 | 视觉222 | 
| 9 | 徐乐悦 | 女 | 人文社科系 | 视觉222 | 
| 10 | 伍华勇 | 男 | 信息工程系 | 软件技术224 | 
| 11 | 范静 | 女 | 信息工程系 | 软件技术224 | 
| 12 | 顾雯涓 | 女 | 信息工程系 | 软件技术224 | 
| 13 | 刘敏婕 | 女 | 自动化工程系 | 电气自动化技术221 | 
| 14 | 王子豪 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术221 | 
| 15 | 居尚 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术221 | 
| 16 | 崔洪硕 | 男 | 机械工程系 | 数控技术224 | 
| 17 | 刘欢 | 女 | 机械工程系 | 机械制造及自动化223 | 
| 18 | 钟钦 | 男 | 电子工程系 | 智能221 | 
| 19 | 洪川 | 女 | 电子工程系 | 物联网221 | 
| 20 | 洪剑 | 男 | 电子工程系 | 电子信息S221 | 
| 21 | 张乐雅 | 女 | 电子工程系 | 电信222 | 
| 22 | 沈海燕 | 女 | 人文社科系 | 数媒224 | 
| 23 | 钱丹 | 女 | 人文社科系 | 数媒224 | 
| 24 | 郑妙珊 | 女 | 人文社科系 | 数媒224 | 
| 25 | 孙熙瑶 | 女 | 人文社科系 | 数媒224 | 
| 26 | 邰荣峰 | 男 | 信息工程系 | 软件技术221 | 
| 27 | 丁轩莹 | 女 | 信息工程系 | 软件技术221 | 
| 28 | 李舒翰 | 男 | 信息工程系 | 软件技术222 | 
| 29 | 赵政伟 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术223 | 
| 30 | 陈琪 | 女 | 自动化工程系 | 电气自动化技术223 | 
| 31 | 朱苗苗 | 女 | 电子工程系 | 物联网221 | 
| 32 | 杜康 | 男 | 电子工程系 | 智能221 | 
| 33 | 吴彤雨 | 女 | 电子工程系 | 智能222 | 
| 34 | 高冉 | 女 | 人文社科系 | 环艺221 | 
| 35 | 尹梦缘 | 女 | 信息工程系 | 软件技术222 | 
| 36 | 何京杰 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信221 | 
| 37 | 张善义 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术222 | 
| 38 | 贡国庆 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术224 | 
| 39 | 尹心怡 | 女 | 自动化工程系 | 电气自动化技术224 | 
| 40 | 樊子豪 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术224 | 
| 41 | 管科皓 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术224 | 
| 42 | 曾俊杰 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造221 | 
| 43 | 张天衡 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造221 | 
| 44 | 范宇航 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造223 | 
| 45 | 解德斌 | 男 | 电子工程系 | 智能222 | 
| 46 | 田孝林 | 男 | 电子工程系 | 电信222 | 
| 47 | 刘誉玮 | 女 | 电子工程系 | 电信221 | 
| 8 | 郑铮 | 男 | 电子工程系 | 物联网221 | 
| 49 | 程一鸣 | 男 | 人文社科系 | 环艺222 | 
| 50 | 周轩羽 | 女 | 人文社科系 | 会计222 | 
| 51 | 沈思遥 | 女 | 信息工程系 | 软件技术223 | 
| 52 | 张华 | 男 | 信息工程系 | 移动商务222 | 
| 53 | 李泽裕 | 男 | 信息工程系 | 软件技术223 | 
| 54 | 何伟强 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术225 | 
| 55 | 刘浩宇 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术225 | 
| 56 | 蒋翔宇 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术221 | 
| 57 | 谢宇翔 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术221 | 
| 58 | 邵鹏 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化221 | 
| 59 | 潘政业 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造 | 
| 60 | 潘智超 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造223 | 
| 61 | 胡雨彤 | 男 | 电子工程系 | 物联网221 | 
| 62 | 李佳龙 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化223 | 
| 63 | 吴江辉 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造223 | 
| 64 | 毛凯 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造222 | 
| 65 | 朱志然 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造222 | 
| 66 | 李旗 | 男 | 电子工程系 | 无人机221 | 
| 67 | 蒋梦涛 | 男 | 电子工程系 | 智能222 | 
| 68 | 殷剑峰 | 男 | 电子工程系 | 物联网222 | 
| 69 | 王诗雨 | 女 | 人文社科系 | 会计222 | 
| 70 | 梅寒琦 | 男 | 人文社科系 | 会计223 | 
| 71 | 单玉洁 | 女 | 信息工程系 | 移动商务S221 | 
| 72 | 张晶晶 | 女 | 信息工程系 | 云计算222 | 
| 73 | 赵明皎 | 女 | 信息工程系 | 移动商务223 | 
| 74 | 石梓彤 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术221 | 
| 75 | 陈今丰 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术222 | 
| 76 | 陈小乐 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术222 | 
| 77 | 徐后昂 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术221 | 
| 78 | 周少杰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术221 | 
| 79 | 石尚 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术222 | 
| 80 | 周冬杰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术222 | 
| 81 | 尤胜杰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术223 | 
| 82 | 王菲 | 女 | 信息工程系 | 云计算222 | 
| 83 | 杨志强 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及其自动化S221 | 
| 84 | 张祥 | 男 | 机械工程系 | 数控技术221 | 
| 85 | 陈磊 | 男 | 电子工程系 | 电子工程系物联网222 | 
| 86 | 张文宝 | 男 | 电子工程系 | 电信221 | 
| 87 | 韩松 | 男 | 人文社科系 | 会计223 | 
| 88 | 高依纯 | 女 | 人文社科系 | 会计223 | 
| 89 | 王依 | 女 | 人文社科系 | 数媒222 | 
| 90 | 陈俊 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术222 | 
| 91 | 徐逢志 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术223 | 
| 92 | 郑泽林 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备221 | 
| 93 | 尤艺霖 | 女 | 机械工程系 | 数控技术222 | 
| 94 | 沈耀文 | 男 | 机械工程系 | 工业设计222 | 
| 95 | 董保辉 | 男 | 电子工程系 | 电信221 | 
| 96 | 吕乙 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术222 | 
| 97 | 杨景翔 | 男 | 电子工程系 | 物联网222 | 
| 98 | 段晓宇 | 男 | 人文社科系 | 数媒222 | 
| 99 | 姚新石 | 男 | 人文社科系 | 数媒222 | 
| 100 | 刘哲凯 | 女 | 人文社科系 | 数媒222 | 
| 101 | 于洪庆 | 男 | 信息工程系 | 软件技术221 | 
| 102 | 方炟 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信221 | 
| 103 | 卢天祥 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术223 | 
| 104 | 鞠雲柏 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术223 | 
| 105 | 刘志恒 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术225 | 
| 106 | 鞠坪辰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术225 | 
| 107 | 郭豪 | 男 | 机械工程系 | 工业设计223 | 
| 108 | 解宗涛 | 男 | 机械工程系 | 工业设计223 | 
| 109 | 何政翰 | 男 | 人文社科系 | 数媒221 | 
| 110 | 王仁江 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信221 | 
| 111 | 陈俊 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信222 | 
| 112 | 王睿 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信222 | 
| 113 | 周磊 | 男 | 信息工程系 | 云计算221 | 
| 114 | 田宜锦 | 男 | 信息工程系 | 云计算221 | 
| 115 | 黄一轩 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术226 | 
| 116 | 裴桂同 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术227 | 
| 117 | 陈梓彧 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术227 | 
| 118 | 曹静远 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术227 | 
| 119 | 张四维 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术227 | 
| 120 | 徐怀宇 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术221 | 
| 121 | 陆文颢 | 男 | 信息工程系 | 移动商务223 | 
| 122 | 王琴 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计221 | 
| 123 | 林溪溪 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计221 | 
第六期“双创教育试点班暨大国工匠班”先锋班学员名单  | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 专业及班级 | 
| 1 | 倪诚 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术215 | 
| 2 | 何天赐 | 男 | 机械工程系 | 机自211 | 
| 3 | 杨红丽 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计211 | 
| 4 | 王程亮 | 男 | 电子工程系 | 无人机211 | 
| 5 | 张茗豪 | 男 | 电子工程系 | 无人机212 | 
| 6 | 郑前通 | 男 | 电子工程系 | 无人机212 | 
| 7 | 吴学瑶 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计211 | 
| 8 | 吴刚 | 男 | 电子工程系 | 电信212 | 
| 9 | 朱俐 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计212 | 
| 10 | 方天宇 | 男 | 电子工程系 | 电信212 | 
| 11 | 白珂嘉 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术217 | 
| 12 | 邓冰凝 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术213 | 
| 13 | 孙浩云 | 男 | 人文社科系 | 数字媒体技术213 | 
| 14 | 陈锶泫 | 男 | 机械工程系 | 机自212 | 
| 15 | 顾清颖 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术212 | 
| 16 | 孟宪鹏 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术212 | 
| 17 | 赵思涵 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术211 | 
| 18 | 姜丰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术211 | 
| 19 | 徐文杰 | 男 | 机械工程系 | 机自211 | 
| 20 | 任祥文 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术214 | 
| 21 | 吴李飞 | 男 | 电子工程系 | 物联网213 | 
| 22 | 孙长宝 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术214 | 
| 23 | 李永发 | 男 | 机械工程系 | 机制214 | 
| 24 | 冷承阳 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术213 | 
| 25 | 张海山 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术213 | 
| 26 | 赵乾 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术214 | 
| 27 | 卞卢颖 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术214 | 
| 28 | 许有缘 | 女 | 自动化工程系 | 电气自动化技术212 | 
| 29 | 王清 | 女 | 机械工程系 | 机制214 | 
| 30 | 周鹏 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术214 | 
| 31 | 吴雨蔓 | 女 | 信息工程系 | 移动商务211 | 
| 32 | 李雅婷 | 女 | 信息工程系 | 移动商务211 | 
| 33 | 魏欣 | 女 | 信息工程系 | 移动商务211 | 
| 34 | 殷栎涵 | 男 | 机械工程系 | 工业设计212 | 
| 35 | 徐维成 | 男 | 机械工程系 | 工业设计212 | 
| 36 | 吴桐 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发212 | 
| 37 | 唐志恒 | 男 | 机械工程系 | 机制211 | 
| 38 | 王宁祥 | 男 | 自动化工程系 | 供用电211 | 
| 39 | 姚文倩 | 女 | 电子工程系 | 智能产品开发213 | 
| 40 | 偰拯羽 | 男 | 机械工程系 | 工业设计212 | 
| 41 | 谈云潇 | 女 | 电子工程系 | 智能产品开发212 | 
| 42 | 张心语 | 女 | 电子工程系 | 智能产品开发213 | 
如对以上公示人员有意见,请在2022年11月14日前向星空体育·(中国)官方网站蓝岛创客空间反映,联系电话:025-86676265。



