浙江代码:3249 总计划:80人
一、招生计划
 
    系部             专业名称   浙江   专业  普通类   综合  信息  软件技术   6   5300   云计算技术与应用   4   5300   通信技术   5   5300   移动商务   5   4700   自动化  机电一体化技术   8   5300   电气自动化技术   6   5300   供用电技术   3   5300   机械  机械制造与自动化   5   5300   机械设计与制造   5   5300   数控技术   4   5300   工业设计   3   5300   人文  会计   4   4700   数字媒体应用技术   4   5300   电子  电子信息工程技术   6   5300   物联网应用技术   5   5300   无人机应用技术   3   5300   智能产品开发   4   5300   
         
     省份、
        批次、
           科类
       
收费
标准             
高考       
工程系                                                    
工程系                                        
工程系                                                    
社科系                            
工程系                                               
二、专业介绍  
| 系部 | 专业 | 
| 自动化工程系 | |
| 机械工程系 | |
| 电子工程系 | |
| 信息工程系 | |
| 人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 | 
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 浙江 | 综合改革 | 484 | 456 | 466.6 | 
| 电气自动化技术 | 浙江 | 综合改革 | 501 | 457 | 475.2 | |
| 供用电技术 | 浙江 | 综合改革 | 484 | 461 | 469.0 | |
| 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 浙江 | 综合改革 | 463 | 452 | 455.6 | 
| 数控技术 | 浙江 | 综合改革 | 453 | 447 | 450.0 | |
| 模具设计与制造 | 浙江 | 综合改革 | 461 | 445 | 452.5 | |
| 机械设计与制造 | 浙江 | 综合改革 | 476 | 452 | 463.5 | |
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 综合改革 | 492 | 477 | 482.8 | 
| 物联网应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 474 | 469 | 467.2 | |
| 智能产品开发 | 浙江 | 综合改革 | 468 | 452 | 462.3 | |
| 应用电子技术 | 浙江 | 综合改革 | 472 | 471 | 471.3 | |
| 信息工程系 | 软件技术 | 浙江 | 综合改革 | 498 | 478 | 485.6 | 
| 通信技术 | 浙江 | 综合改革 | 473 | 454 | 463.6 | |
| 移动商务 | 浙江 | 综合改革 | 456 | 448 | 450.8 | |
| 云计算技术与应用 | 浙江 | 综合改革 | 490 | 473 | 479.75 | |
| 人文社科系 | 会计 | 浙江 | 综合改革 | 480 | 474 | 477.6 | 
| 工业设计 | 浙江 | 综合改革 | 468 | 460 | 464.3 | |
| 数字媒体应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 479 | 475 | 464.3 | |
四、联系我们
招生组长:高老师 18061236628
QQ群:437802790
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc
学院网址:www.findbaan.com


 

