河南代码:8510 总计划:70人
 
一、招生计划
文史
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 年制 | 学费 | 
| 01 | 供用电技术 | 1 | 3 | 5300 | 
| 02 | 机械设计与制造 | 2 | 3 | 5300 | 
| 03 | 机械制造与自动化 | 2 | 3 | 5300 | 
| 04 | 数控技术 | 2 | 3 | 5300 | 
| 05 | 工业设计 | 1 | 3 | 5300 | 
| 06 | 机电一体化 | 5 | 3 | 5300 | 
| 07 | 电气自动化 | 1 | 3 | 5300 | 
| 08 | 无人机应用技术 | 1 | 3 | 5300 | 
| 09 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 5300 | 
| 10 | 智能产品开发 | 1 | 3 | 5300 | 
| 11 | 物联网应用技术 | 1 | 3 | 5300 | 
| 12 | 软件技术 | 5 | 3 | 5300 | 
| 13 | 数字媒体技术 | 1 | 3 | 5300 | 
| 14 | 云计算技术与应用 | 1 | 3 | 5300 | 
| 15 | 通信技术 | 1 | 3 | 5300 | 
| 16 | 会计 | 1 | 3 | 4700 | 
| 17 | 移动商务 | 1 | 3 | 4700 | 
理工
    
    专业代码    专业名称    招生计划    年制    学费       01    供用电技术    1    3    5300       02    机械设计与制造    3    3    5300       03    机械制造与自动化    3    3    5300       04    数控技术    3    3    5300       05    工业设计    1    3    5300       06    机电一体化    6    3    5300       07    电气自动化    3    3    5300       08    无人机应用技术    2    3    5300       09    电子信息工程技术    3    3    5300       10    智能产品开发    1    3    5300       11    物联网应用技术    2    3    5300       12    软件技术    5    3    5300       13    数字媒体技术    2    3    5300       14    云计算技术与应用    2    3    5300       15    通信技术    1    3    5300       16    会计    1    3    4700        17    移动商务    1    3    4700   
 
普通类,总计划70人
二、专业介绍
| 系部 | 专业 | 
| 自动化工程系 | |
| 机械工程系 | |
| 电子工程系 | |
| 信息工程系 | |
| 人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 | 
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 河南 | 文科 | 388 | 321 | 364.1 | 
| 河南 | 理科 | 355 | 312 | 332.5 | ||
| 电气自动化技术 | 河南 | 文科 | 430 | 320 | 358.8 | |
| 河南 | 理科 | 347 | 336 | 342.4 | ||
| 供用电技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
| 河南 | 理科 | |||||
| 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 河南 | 文科 | 零投档 | ||
| 河南 | 理科 | 349 | 318 | 334.4 | ||
| 数控技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
| 河南 | 理科 | 352 | 352 | 352 | ||
| 模具设计与制造 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
| 河南 | 理科 | 362 | 362 | 362 | ||
| 机械设计与制造 | 河南 | 文科 | 369 | 332 | 352.4 | |
| 河南 | 理科 | 346 | 311 | 333.9 | ||
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 河南 | 文科 | 343 | 315 | 324.8 | 
| 河南 | 理科 | 348 | 320 | 337.1 | ||
| 物联网应用技术 | 河南 | 文科 | 349 | 349 | 349 | |
| 河南 | 理科 | 348 | 335 | 341.5 | ||
| 信息工程系 | 软件技术 | 河南 | 文科 | 399 | 387 | 393.1 | 
| 河南 | 理科 | 359 | 315 | 334.9 | ||
| 通信技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
| 河南 | 理科 | |||||
| 云计算技术与应用 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
| 河南 | 理科 | 353 | 312 | 330.8 | ||
| 人文社科系 | 会计 | 河南 | 文科 | 328 | 328 | 328 | 
| 河南 | 理科 | 零投档 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 河南 | 文科 | 315 | 315 | 315 | |
| 河南 | 理科 | 350 | 350 | 350 | ||
 
 
四、联系我们
招生组长:毛老师 18061231003
QQ群:567264011
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc
学院网址:www.findbaan.com
 


 

