一、招生计划
 
 
 
 
江苏—1159 安徽—2021 河南—8510 贵州—1580 云南—32B0 浙江—3249 湖北—7381 湖南—4817 河北—1347 山西—1585 江西—7578 山东—E056 四川—3912 甘肃—1012
宁夏—3204 青海—3215 陕西—3174 广东—14056
备注:各省份招生信息,请点击链接了解详情
 
 
二、咨询会
二、填报、录取时间及省控线
 
| 省份 | 计划数 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 志愿填报时间安排 | 录取时间 | |||
| 志愿填报时间 | 第一次征集志愿 | 第二次征集志愿 | 第三次征集志愿 | ||||||
|  江苏   (1159)  | 70 |  艺术类高职   (专科)  | 美术 | 文化分190 专业分160 | 8月27日至28日17:00 | ||||
| 60 | 高职专科院校 | 文科 | 230 | 8月27日至28日17:00 | |||||
| 200 | 理科 | 260 | |||||||
| 65 | 注册入学 | 文科 | / | 第一轮9月7日 第二轮9月10日 | |||||
| 300 | 理科 | / | |||||||
|  安徽   (2021)  | 10 | 艺术类第四批 | 模块七 | 文160/理160 | 8月8日-9日 | ||||
| 专业178 | |||||||||
| 35 | 高职(专科)批 | 文科 | 200 | ||||||
| 55 | 理科 | 200 | |||||||
|  河南   (8510)  | 30 | 高职高专普通批 | 文科 | 160 | 8月4日8时-8日18时 | ||||
| 40 | 理科 | 160 | |||||||
|  贵州   (1580)  | 4 | 高职(专科) | 文科 | 180 | 7月28日00:00时至7月31日18时 | ||||
| 16 | 理科 | 180 | |||||||
|  云南   (32B0)  | 21 | 高职(专科)批 | 文科 | 200 | 7月27日—7月29日18时 | ||||
| 25 | 理科 | 200 | |||||||
|  浙江   (3249)  | 80 | 普通类(综合高考) | 第一段 | 595 | 9月5日-6日 | ||||
| 第二段 | 496 | ||||||||
| 第三段 | 264 | ||||||||
|  湖北   (7381)  | 5 | 高职高专 | 文科 | 200 | 9月8日8:00至11日17:00 | ||||
| 10 | 理科 | 200 | |||||||
|  湖南   (4817)  | 14 | 高职专科批 | 文科 | 200 | 7月26日至8月1日 | ||||
| 16 | 理科 | 200 | |||||||
|  河北   (1347)  | 10 | 专科批 | 文科 | 220 | 8月29日12时-8月31日17时 | ||||
| 10 | 理科 | 200 | |||||||
|  山西   (1585)  | 23 | 专科(高职)批 | 文科 | 9月10日8时-13日18时 | |||||
| 27 | 理科 | ||||||||
|  江西   (7578)  | 23 | 高职(专科) | 文科 | 160 | 7月29日-8月2日 | ||||
| 32 | 理科 | 160 | |||||||
|  山东   (E056)  | 30 | 专科(高职)普通批 | 文科 | 9月4日-5日 | |||||
| 理科 | |||||||||
|  广东   (14056)  | 12 | 专科批次 | 文科 | 160 | 7月26日19时-8月2日16时 | ||||
| 13 | 理科 | 160 | |||||||
|  四川   (3912)  | 16 | 专科批 | 文科 | 150 | 7月29日12时-8月5日12时 | ||||
| 18 | 理科 | 150 | |||||||
|  甘肃   (1012)  | 5 | 高职(专科)批 | 文科 | 160 | 9月4日20-6日14:00 | ||||
| 15 | 理科 | 160 | |||||||
|  青海   (3215)  | 7 | 高职(专科)批 | 文科 | 160 | 7月29日9时-8月2日22时 | ||||
| 13 | 理科 | 160 | |||||||
|  宁夏   (3204)  | 8 | 高职专科批 | 文科 | 150 | 9月1日8:00至9月4日18:00 | ||||
| 12 | 理科 | 150 | |||||||
|  陕西   (3174)  | 5 | 高职专科批 | 文科 | 160 | |||||
| 5 | 理科 | 160 | |||||||
备注:各省份具体录取时间,以当地考试院录取时间为准。
 
三、各省各批次计划录取及通知书寄发情况 
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 通知书 | 
| 江苏 | 艺术类高职(专科) | 艺术 | 70 | 70 | 422 | |
| 高职专科院校 | 文科 | 260 | 60 | 246 | ||
| 理科 | 200 | 309 | ||||
| 高职专科院校 (注册入学) | 文科 | 365 | ||||
| 理科 | ||||||
| 安徽 | 艺术类第四批 | 模块七 | 100 | 10 | 626 | |
| 高职(专科)批 | 文科 | 35 | 466 | |||
| 理科 | 55 | 420 | ||||
| 河南 | 高职高专普通批 | 文科 | 70 | 30 | 352 | |
| 理科 | 40 | 368 | ||||
| 贵州 | 高职(专科) | 文科 | 20 | |||
| 理科 | ||||||
| 云南 | 高职(专科)批 | 文科 | 46 | |||
| 理科 | ||||||
| 浙江 | 综合高考 | 普通类 | 80 | 80 | 447 | |
| 湖北 | 高职高专 | 文科 | 15 | |||
| 理科 | ||||||
| 湖南 | 高职专科批 | 文科 | 30 | 14 | 413 | |
| 理科 | 16 | 434 | ||||
| 河北 | 专科批 | 文科 | 20 | 10 | 414 | |
| 理科 | 10 | 422 | ||||
| 山西 | 专科(高职)批 | 文科 | 50 | |||
| 理科 | ||||||
| 江西 | 高职(专科) | 文科 | 55 | 23 | 428 | |
| 理科 | 32 | 396 | ||||
| 山东 | 高职(专科)常规批 | 综合改革 | 30 | 30 | 418 | |
| 广东 | 专科批次 | 文科 | 25 | |||
| 理科 | ||||||
| 四川 | 专科批 | 文科 | 34 | |||
| 理科 | ||||||
| 甘肃 | 高职(专科)批 | 文科 | 20 | |||
| 理科 | ||||||
| 青海 | 高职(专科)批 | 文科 | 20 | |||
| 理科 | ||||||
| 宁夏 | 高职(专科)批 | 文科 | 20 | |||
| 理科 | ||||||
| 陕西 | 高职(专科)批 | 文科 | 10 | |||
| 理科 | 
 
四、报到须知 
 
 
 
五、联系我们
 
 学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号 
 
 邮政编码:211135 
 
 咨询电话:025-84120820、84170899、18061231076、18061231077、18061232122 
 
 传真电话:025-84170687 
 
 咨询Q Q:800081589
 
 微 信 号:nimtxgc
 
学院网址:www.findbaan.com


 



